Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primair | Raming 2023 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2023 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -26.660 | -8.730 | -10.447 | 1.904 | -8.543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 104.537 | 88.839 | 92.668 | 5.128 | 97.796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | 77.876 | 80.109 | 82.221 | 7.031 | 89.252 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2024.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2024 | Invest. | |
Mutaties tot Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
Overloopwijziging (onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025) | - | - | ||
Bijdrage algemene reserve voor ontsluiting TOP Beek | 14-dec-23 | 47 | - | |
Bijdrage algemene reserve voor duurzaamheidssubsidie vereniging/stichtingen | 14-dec-23 | 1.340 | - | |
Bijdrage algemene reserve voor vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs | 14-mrt-24 | 102 | - | |
Voorjaarsnota 2024 | 4-jul-24 | 1.170 | - | |
Totaal mutaties t/m Najaarsnota | 2.659 | - | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Jaarstukken 2023 | 4-jul-24 | 4.595 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | - | |||
2.1 | Vrijval reserve dekking kapitaallasten | 628 | - | |
2.2 | Opbrengst ozb | 200 | - | |
2.3 | Treasury | 594 | - | |
2.4 | Algemene uitkering | 1.071 | - | |
Diverse kleine mutaties: | - | |||
- Dividenduitkering BNG | -35 | - | ||
- Aframen stelposten | -38 | - | ||
- Inzet post onvoorzien voor technisch onderzoek de Lubert | 15 | - | ||
Administratieve overboeking | 3 | - | ||
Afrondingsverschillen | -1 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | 7.032 | - | ||
Totaal mutaties programma 4 | 9.691 | - |
2.1 Vrijval reserve dekking kapitaallasten
Bij de jaarrekening 2023 hebben we een aantal investeringen in immateriële vaste activa volledig af moeten schrijven. Voor een aantal van deze investeringen werd de kapitaallast gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. Deze kapitaallasten zijn vervallen. Daarom valt het bedrag dat daarvoor gereserveerd was in de reserve dekking kapitaallasten vrij. Het gaat om een bedrag van € 627.890.
2.2 Opbrengst ozb
De WOZ-waarde is de grondslag voor de aanslag ozb. Op grond van de rapportage van Munitax per 1 juli stellen we de opbrengst ozb voordelig bij met € 200.000.
2.3 Treasury
De rentelasten van de langlopende en kortlopende leningen zijn bijgesteld met € 1,1 miljoen voordelig. De belangrijkste oorzaak van dit voordeel is dat we geen (extra) langlopende lening hebben afgesloten. Daarnaast ontvangen we rente voor schatkistbankieren door de sterk gestegen rentepercentages. Ook zijn de kapitaallasten (rente en afschrijving) van de investeringen geactualiseerd volgens de werkelijke stand per 1 januari 2024. Dat leidt voor dit programma tot een nadeel van € 507.000. Hier staan voordelen op kapitaallasten op de diverse programma 's tegenover.
2.4 Algemene uitkering
De mei- en septembercirculaire 2024 leiden tot een verhoging van de algemene uitkering van bijna € 1,1 miljoen. Van dit totaalbedrag ramen we € 2 ton bij aan de uitgavenkant. Het betreft de uitgaven voor de bommenregeling, armoedebestrijding en jeugdhulp aan kinderen in een AZC.
Het voordelige verschil van € 1,1 miljoen is voornamelijk te verklaren door extra rijksgelden voor lage inkomens € 0,4 miljoen en ruimte onder BTW-compensatiefonds € 0,4 miljoen.