Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primair | Raming 2023 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2023 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -31.023 | -30.485 | -32.901 | -300 | -33.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 12.822 | 12.850 | 13.005 | 666 | 13.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -18.201 | -17.636 | -19.897 | 366 | -19.530 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar deVoorjaarsnota 2024.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2024 | Invest. | |
Mutaties tot Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging, Amendemen sporthal Ooij | 9-nov-23 | -60 | - | |
Overloopwijziging (onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2025) | -6 | - | ||
Duurzaamheidssubsidie verenigingen/stichtingen | 14-dec-23 | -1.340 | - | |
Voorjaarsnota 2024 | 4-jul-24 | -855 | -315 | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -2.261 | -315 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Aanvullend krediet Heer Zegerstraat/Kardinaal Gerardstraat Groesbeek | 16-mei-24 | - | -100 |
1.2 | Verhogen budget Starterslening | 20-jun-24 | - | -500 |
1.3 | Jaarstukken 2023 | 4-jul-24 | -1.233 | - |
1.4 | Extra krediet dak sporthal Heuvelland | 26-sep-24 | - | -175 |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Kapitaallasten (exclusief riolering) | 1.220 | ||
2.2 | Riolering | |||
- aanpassing diverse budgetten (inclusief kapitaallasten) | 559 | |||
- bijdrage voorziening riolering | ||||
2.3 | Aanschaf nieuwe voertuigen BOA's | - | -96 | |
2.4 | Bommenregeling | -106 | - | |
2.5 | Zwembad de Lubert | -61 | - | |
2.6 | Vervangen kunstgrasveld DDV | - | 197 | |
2.7 | Afval | -96 | - | |
2.8 | Opbrengst grondverkopen | 130 | - | |
2.9 | Uitkering MARN | 80 | - | |
2.10 | Energiearmoede | |||
- Kosten | -500 | - | ||
- Rijksbijdrage | 500 | - | ||
2.11 | Extra krediet BTW component dak Heuvelland | - | -86 | |
Diverse overige mutaties: | ||||
- Controles Drank- en Horecawet | 44 | - | ||
- Sportzaal Morgenfit, doorbelasting energiekosten | 20 | - | ||
- Technisch onderzoek de Lubert | -15 | - | ||
- Onderhoud plantsoenen/nieuwe groenvakken | -23 | - | ||
- IZA gelden versterken ketenaanpak | ||||
- rijksbijdrage | 37 | - | ||
- kosten | -37 | - | ||
Administratieve overboeking | -153 | - | ||
Afrondingsverschillen | - | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | 366 | -760 | ||
Totaal mutaties programma 2 | -1.895 | -1.075 |
2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2023. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 1.220.000.
2.2 Riolering
De raming van de kapitaallasten op riolering stellen we met € 589.000 positief bij. De gerealiseerde opbrengst rioolheffing is € 30.000 lager dan geraamd. Dit verrekenen we met de voorziening riolering, zodat deze middelen ook in de toekomst beschikbaar blijven voor de werkzaamheden aan onze riolering. Per saldo hebben deze mutaties dus geen invloed op het begrotingssaldo.
2.3 Aanschaf nieuwe voertuigen BOA's
De leasecontracten van de auto's van de boa's liepen af. We schaffen daarom twee nieuwe elektrische auto's aan voor € 96.000. De kapitaallasten van deze investering zijn verwerkt in de begroting 2025 en passen binnen het bestaande budget.
2.4 Bommenregeling
Op 14 maart 2024 heeft de gemeenteraad besloten een verzoek bij het Rijk in te dienen voor de door derden gemaakte kosten voor het opruimen van niet gesprongen explosieven. Via de meicirculaire hebben wij € 146.000 ontvangen. In de septembercirculaire is dit bedrag verlaagd met € 40.000. Door een wijziging in de regeling worden de kosten gemaakt door de provincie niet meer gecompenseerd. We verhogen op dit programma de raming voor doorbetaling aan andere partijen met € 106.000.
2.5 Zwembad De Lubert
Door de onzekerheid over het behoud van zwembad de Lubert zien we met name de opbrengst voor zwemleskaarten en entreekaarten achterblijven. Daarom ramen we de verwachte opbrengsten af met € 61.000.
2.6 Vervangen kunstgrasveld DDV
Bij de begroting 2024 is per abuis uitgegaan van een te laag investeringsbedrag voor het vervangen van het kunstgrasveld bij DDV. Dit corrigeren we nu. Dit is ook zo verwerkt in de begroting 2025.
2.7 Afval
De budgetten voor afval zijn bijgesteld op basis van de financiële rapportage tot en met juni 2024 van DAR. Met name de hogere verwerkingskosten leiden tot een bijstelling van in totaal € 96.000 nadelig.
2.8 Opbrengst grondverkopen
We hebben op dit moment al meer grond verkocht dan geraamd en we verwachten nog een aantal stukjes grond te verkopen. Dit zijn in de meeste gevallen reststroken die voor de gemeente niet nodig zijn om te behouden. Het grootste stuk, is de verkoop van de grond bij het DAC-terrein.
2.9 Uitkering MARN
De ARN heeft een bedrag uitgekeerd aan de MARN. Wij ontvangen dit bedrag als deelnemer van de MARN. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 80.000.
2.10 Energiearmoede
We hebben een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk ontvangen voor aanpak energie armoede. De gemeente kan de middelen inzetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. In dit jaar hebben we deze subsidie vooral ingezet voor de energiefixers. We ramen nu zowel een uitgave als een inkomst.
2.11 Extra krediet BTW component dak Heuvelland
Op 26 september heeft de gemeenteraad een extra krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van het dak van sporthal Heuvelland. Per abuis is hierin de BTW niet meegenomen. Voor sportaccommodaties is de BTW niet compensabel en is dus kostenverhogend. Daarom verhogen we het krediet met € 86.250. Dit leidt tot een extra kapitaallast van € 7.000 per jaar voor de begroting 2025.