Wat mag het kosten?
Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 Primair | Raming 2023 na VJN | Mutaties t/m NJN | Raming 2023 na NJN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -59.454 | -57.946 | -62.616 | -3.036 | -65.652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 22.344 | 14.928 | 19.816 | 85 | 19.901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal programma | -37.110 | -43.017 | -42.800 | -2.951 | -45.751 |
Toelichting verschillen Voorjaarsnota - Najaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties groter dan € 50.000 die in deze Najaarsnota zijn verwerkt toegelicht. Voor een toelichting op de mutaties uit de Voorjaarsnota verwijzen wij u naar de Voorjaarsnota 2024.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Datum | 2024 | Invest. | |
Mutaties tot Voorjaarsnota | ||||
Besluitvorming tot en met Voorjaarsnota: | ||||
Overname Voorzieningenhart Op de Heuvel | 14-dec-23 | - | -1.300 | |
Aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 't Vossenhol | 8-feb-24 | - | -854 | |
Aanvraag subsidie brandveilig maken Kulturhus Beek | 14-mrt-24 | - | -320 | |
Vaststellen uitvoeringsagenda Samen Sterk voor inclusieve kinderopvang en onderwijs | 14-mrt-24 | -102 | - | |
Verwerving gemeenschapshuis De Sleutel Breedeweg | 11-apr-24 | - | -550 | |
Voorjaarsnota 2024 | 4-jul-24 | -227 | -50 | |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota | -329 | -3.074 | ||
Mutaties Najaarsnota | ||||
1. Besluitvorming door raad tot Najaarsnota: | ||||
1.1 | Uitbreiding IKC Op de Horst met tijdelijke huisvesting | 16-mei-24 | -44 | - |
---|---|---|---|---|
1.2 | Jaarstukken 2023 | 4-jul-24 | -2.237 | - |
2. Overige wijzigingen Najaarsnota | ||||
2.1 | Kapitaallasten | 163 | - | |
2.2 | Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden | -75 | - | |
2.3 | Specifieke uitkering Clientondersteuning (OCO) | |||
- rijksbijdrage | 50 | - | ||
- kosten | -50 | - | ||
2.4 | Bijdrage ROB | -56 | - | |
2.5 | Huishoudelijke hulp | 405 | - | |
2.6 | Rolstoel-, en vervoersvoorzieningen | 64 | - | |
2.7 | Sociaal domein | -406 | - | |
2.8 | Bijdrage MGR | -264 | - | |
2.9 | Ambulantisering GGZ | -79 | - | |
Diverse overige mutaties: | ||||
- Kwartiermaker integrale sturing zorg en veiligheid | -5 | - | ||
- Onvoorziene opstartkosten beheer Mallemolen | -16 | - | ||
- Energiekosten Kulturhus den Ienloop | -14 | - | ||
- DRAN (doelgroepenvervoer) | -18 | - | ||
- Bijdrage IBO | -21 | - | ||
- Bijstand | 36 | - | ||
- Schuldhulpverlening | 10 | - | ||
- Alleenverdienersproblematiek | -29 | - | ||
Administratieve overboeking | -364 | - | ||
Afrondingsverschillen | -1 | - | ||
Totaal mutaties Najaarsnota | -2.951 | - | ||
Totaal mutaties programma 1 | -3.280 | -3.074 |
2.1 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn bijgesteld volgens de werkelijke stand van de Staat vaste activa per 1 januari 2024. Dit leidt voor dit programma tot een voordeel van € 163.000.
2.2 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
Voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden ontvangen we van het rijk € 75.000 voor betere dienstverlening op het gebied van armoede en schulden. Deze gelden zetten we in om de dienstverlening voor het noodfonds en schuldhulpverlening verder te verbeteren. Het niet bestede bedrag nemen we bij de jaarrekening mee naar 2025 via storting in de reserve lopende projecten.
2.3 Specifieke uitkering Clientondersteuning (OCO)
We ontvangen een bijdrage van het Rijk voor de inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Deze middelen (€ 50.000) zetten we in 2024 in. In dit project werken we samen met MEE Plus, regio Gelderse Poort.
2.4 Bijdrage ROB
De jaarlijkse bijdrage aan het ROB (Regionaal Ondersteuningsbureau voor Wmo en Jeugdzorg) valt in 2024 eenmalig hoger uit vanwege de nieuwe aanbesteding 'inkoop zorgaanbieders'. Daarnaast is sprake van een indexering van de kosten.
2.5 Huishoudelijke hulp
Het aantal inwoners met huishoudelijke hulp neemt nog toe, maar aanbieders kampen met aanhoudende personeelstekorten waardoor het aanbod achterblijft op de vraag. De toename die we voor 2024 hadden verwacht wordt niet gerealiseerd. De raming stellen we daarom op dit onderdeel € 405.000 positief bij.
2.6 Rolstoel-, en vervoersvoorzieningen
De toename die we voor 2024 hadden verwacht wordt niet volledig gerealiseerd. Er is sprake van hogere kosten ten opzichte van 2023, maar de stijgende trend zwakt iets af. De raming stellen we daarom op deze onderdelen € 64.000 positief bij.
2.7 Sociaal domein
De ramingen voor het Sociaal domein, Jeugd en Wmo begeleiding hebben we geactualiseerd op basis van de realisatie tot en met augustus 2024. Vanwege een toename, met name Jeugd GGZ en specialistische begeleiding, stellen we de raming voor Jeugd met € 516.000 negatief bij. De raming voor Wmo begeleiding stellen we positief bij met € 110.000, vanwege de dalende trend PGB (€ 100.000). Per saldo leiden de mutaties op het Sociaal domein tot een negatieve bijstelling van € 406.000.
2.8 Bijdrage MGR
Op basis van de gewijzigde begroting 2024 van de MGR verhogen we de raming met € 273.000. Deze meerlast komt voornamelijk door de prijs- en loonstijgingen. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 264.000. Zie ook programma Onze gemeente (2.2).
2.9 Ambulantisering GGZ
In 2023 hebben we vanuit de regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen extra middelen ontvangen. De middelen die we niet uitgeven kunnen we meenemen naar volgende jaren. Eind 2023 ging het om een bedrag van € 78.782. Abusievelijk heeft deze storting niet bij de jaarrekening plaatsgevonden. Dit corrigeren we nu.
Ook in 2024 ontvangen we deze middelen van de gemeente Nijmegen. Het niet bestede budget hevelen we bij de jaarrekening via storting in de reserve lopende projecten over naar 2025.